Características
320I 2.0 16V 4P GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 107368 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.899,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN KS

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | TITAN KS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 14895 |
Valor:
R$ 8.200,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 74172 |
Valor:
R$ 107.899,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 62219 |
Valor:
R$ 113.899,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 140407 |
Valor:
R$ 28.899,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.899,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 137237 |
Valor:
R$ 31.899,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
Cor: | Cinza |
Km: | 80390 |
Valor:
R$ 43.899,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 117250 |
Valor:
R$ 29.899,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 98126 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 132927 |
Valor:
R$ 52.899,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 76511 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.899,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 111370 |
Valor:
R$ 44.899,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 83349 |
Valor:
R$ 64.899,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 102729 |
Valor:
R$ 65.899,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | WR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 67300 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo