Características
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 143268 |
Valor:
R$ 51.899,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 84768 |
Valor:
R$ 107.899,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 97247 |
Valor:
R$ 99.899,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 27086 |
Valor:
R$ 149.899,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ 2 FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ 2 FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 113290 |
Valor:
R$ 83.899,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P I-TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P I-TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 142255 |
Valor:
R$ 32.899,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 72423 |
Valor:
R$ 107.899,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 67271 |
Valor:
R$ 105.899,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 53676 |
Valor:
R$ 139.899,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 3641 |
Valor:
R$ 159.899,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 152685 |
Valor:
R$ 43.899,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX PREMIUM
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIUM |
| Cor: | Prata |
| Km: | 171136 |
Valor:
R$ 29.499,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 98329 |
Valor:
R$ 69.899,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 64253 |
Valor:
R$ 64.499,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE DUPLA
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 73812 |
Valor:
R$ 88.899,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 126722 |
Valor:
R$ 77.899,00
Detalhes do Veículo