Características
CB 300 F Twister FLEX ABS

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 300 F Twister |
SubModelo: | FLEX ABS |
Cor: | Cinza |
Km: | 17668 |
Valor:
R$ 22.899,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 93360 |
Valor:
R$ 58.899,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 93071 |
Valor:
R$ 69.899,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 105587 |
Valor:
R$ 79.899,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Branco |
Km: | 84217 |
Valor:
R$ 46.899,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Grafite |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 80.999,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI DYNAMIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI DYNAMIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 69559 |
Valor:
R$ 88.899,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 128244 |
Valor:
R$ 36.899,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 89512 |
Valor:
R$ 39.899,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 55206 |
Valor:
R$ 78.899,00
Detalhes do Veículo